用第一銀行美金即期賣出價,算出向 Google 採購授權的台幣成本,再換算給教育單位的報價。
| 採購總額(美金) | -- |
| 採用匯率(台幣 / 美金) | -- |
| 含緩衝的美金成本(台幣) | -- |
| 電匯手續費(台幣) | -- |
| 採購成本合計(台幣) | -- |
| 加成金額(台幣) | -- |
| 未稅報價(台幣) | -- |
| 營業稅(台幣) | -- |
| 給教育單位的報價(台幣) | -- |
| 每單位報價(台幣) | -- |
匯率每 60 秒自動向第一銀行更新。實際入帳與扣款匯率以銀行成交為準;若與銀行議價,請改用「手動輸入議價匯率」。加成與營業稅的處理由公司自行決定,本工具只做試算。